2 juillet 2026
Le Catalogus Monasteriorum OSB récemment achevé, une liste de tous les moines bénédictins, nous fournit de nombreuses données. Dans le numéro de mai de NEXUS, nous avons publié des listes des pays comptant le plus grand nombre de moines. Les États-Unis arrivent facilement en tête de cette liste.
Nous présentons ici des listes du nombre de moines par rapport à la population du pays, et du nombre de moines par catholiques. Préparez-vous à être surpris !
La 24e édition du Catalogus est disponible exclusivement pour les membres de la Confédération et de la Communio Internationalis Benedictinarum. Des exemplaires peuvent être obtenus pour 50 € plus les frais de port auprès d'EOS Verlag à l'abbaye de Saint-Ottilien ou retirés en personne au bureau de l'administration de Sant'Anselmo à Rome.
Moines bénédictins par million d'habitants
| Pays | Moines par million |
|---|---|
| Autriche | 28,7 |
| Luxembourg | 16,2 |
| Suisse | 13,9 |
| Italie | 8,4 |
| Belgique | 8,2 |
| France | 7,7 |
| Hongrie | 7,1 |
| Togo | 7,1 |
| Allemagne | 6,0 |
| Trinité | 6,0 |
| Irlande | 5,1 |
| Tanzanie | 4,8 |
| Lituanie | 4,1 |
| Viêt Nam | 3,1 |
| États-Unis | 3,0 |
| Guatemala | 3,0 |
| Royaume-Uni | 2,9 |
| Corée, République de | 2,9 |
| Espagne | 2,7 |
| Slovaquie | 2,6 |
| Portugal | 2,6 |
| Rwanda | 2,5 |
| Pays-Bas | 2,1 |
| Sri Lanka | 1,9 |
| Israël | 1,8 |
| Sénégal | 1,8 |
| République tchèque | 1,7 |
| Zambie | 1,6 |
| Porto Rico | 1,6 |
| Croatie | 1,5 |
| Canada | 1,5 |
| Pologne | 1,4 |
| Argentine | 1,1 |
| Burkina Faso | 1,0 |
| Chili | 1,0 |
| Brésil | 1,0 |
| Kenya | 0,8 |
| Cameroun | 0,8 |
| Colombie | 0,8 |
| Afrique du Sud | 0,8 |
| Ouganda | 0,7 |
| Guinée | 0,7 |
| Côte d'Ivoire | 0,6 |
| Paraguay | 0,6 |
| Philippines | 0,6 |
| Madagascar | 0,6 |
| Australie | 0,5 |
| Mexique | 0,5 |
| Slovénie | 0,5 |
| Congo | 0,5 |
| Cuba | 0,5 |
| Ghana | 0,3 |
| Haïti | 0,3 |
| Venezuela | 0,2 |
| Nigeria | 0,2 |
| Inde | 0,2 |
| Pérou | 0,1 |
| Égypte | 0,043 |
| Chine | 0,004 |
Moines bénédictins par million de catholiques
| Pays | Moines par million de catholiques |
|---|---|
| Israël | 100,0 |
| Autriche | 52,8 |
| Viêt Nam | 44,1 |
| Suisse | 41,7 |
| Royaume-Uni | 33,0 |
| Sénégal | 33,0 |
| Sri Lanka | 29,3 |
| Luxembourg | 27,5 |
| Tanzanie | 27,3 |
| Allemagne | 25,5 |
| Guinée | 25,0 |
| Corée | 24,7 |
| Togo | 24,1 |
| Trinité | 22,5 |
| Hongrie | 17,4 |
| États-Unis | 17,0 |
| Égypte | 16,7 |
| République tchèque | 16,4 |
| Belgique | 13,9 |
| Afrique du Sud | 12,6 |
| France | 11,2 |
| Inde | 10,7 |
| Italie | 9,8 |
| Pays-Bas | 9,7 |
| Zambie | 8,3 |
| Irlande | 7,3 |
| Guatemala | 6,1 |
| Lituanie | 5,5 |
| Rwanda | 5,4 |
| Burkina Faso | 5,3 |
| Canada | 4,7 |
| Kenya | 4,3 |
| Slovaquie | 4,1 |
| Espagne | 3,6 |
| Côte d'Ivoire | 3,5 |
| Portugal | 3,2 |
| Ghana | 3,0 |
| Porto Rico | 2,8 |
| Australie | 2,4 |
| Cameroun | 2,2 |
| Madagascar | 2,0 |
| Croatie | 1,9 |
| Argentine | 1,8 |
| Chili | 1,7 |
| Refuges/Ouganda | 1,7 |
| Pologne | 1,6 |
| Brésil | 1,6 |
| Nigeria | 1,3 |
| Colombie | 1,0 |
| Congo | 0,9 |
| Cuba | 0,8 |
| Paraguay | 0,7 |
| Philippines | 0,7 |
| Mexique | 0,7 |
| Slovénie | 0,7 |
| Haïti | 0,5 |
| Chine | 0,4 |
| Venezuela | 0,3 |
| Pérou | 0,2 |
N.B. Les chiffres relatifs à la population et aux catholiques sont tirés de ressources internet accessibles au public et peuvent ne pas être entièrement exacts.
Pour les pays comptant moins d'un million d'habitants ou de catholiques, le nombre calculé donné ici est une valeur proportionnelle calculée et dépasse le nombre réel de moines vivant dans ce pays.

