16 mai 2026
Moines par pays
| Pays > | Nombre de moines |
|---|---|
| États-Unis | 1 040 |
| France | 526 |
| Allemagne | 510 |
| Italie | 492 |
| Tanzanie, République-Unie de | 327 |
| Viet Nam | 309 |
| Autriche | 264 |
| Inde | 245 |
| Brésil | 201 |
| Royaume-Uni | 198 |
| Corée, République de | 148 |
| Espagne | 134 |
| Suisse | 125 |
| Belgique | 97 |
| Hongrie | 68 |
| Mexique | 67 |
| Philippines | 67 |
| Togo | 65 |
| Canada | 61 |
| Guatemala | 55 |
| Argentine | 54 |
| Congo | 54 |
| Pologne | 53 |
| Afrique du Sud | 48 |
| Kenya | 47 |
| Nigeria | 47 |
| Colombie | 41 |
| Sri Lanka | 41 |
| Pays-Bas | 38 |
| Rwanda | 35 |
| Ouganda | 34 |
| Sénégal | 33 |
| Zambie | 33 |
| Irlande | 27 |
| Portugal | 27 |
| Burkina Faso | 24 |
| Cameroun | 24 |
| Chili | 19 |
| Côte d'Ivoire | 19 |
| République tchèque | 18 |
| Israël | 18 |
| Madagascar | 18 |
| Australie | 14 |
| Slovaquie | 14 |
| Lituanie | 12 |
| Luxembourg | 11 |
| Guinée | 10 |
| Ghana | 9 |
| Trinité-et-Tobago | 9 |
| Croatie | 6 |
| Venezuela, République bolivarienne du | 6 |
| Chine | 5 |
| Cuba | 5 |
| Égypte | 5 |
| Pérou | 5 |
| Porto Rico | 5 |
| Paraguay | 4 |
| Haïti | 3 |
| Slovénie | 1 |
Veuillez noter qu’il peut y avoir de légères divergences, car les moines des maisons dépendantes sont parfois comptabilisés sous leur maison-mère.
Un point supplémentaire : immédiatement après la publication du Catalogus 2025, nous avons constaté que l’index des monastères était incomplet. Un index complet est disponible ici, à imprimer et à insérer.

