2 julho 2026
O recentemente concluído Catalogus Monasteriorum OSB, uma lista de todos os monges beneditinos, fornece-nos muitos dados. Na edição de maio do NEXUS publicamos listas dos países com o maior número de monges. Os EUA lideram facilmente essa lista.
Apresentamos agora listas do número de monges em relação à população do país e aos monges por católicos. Prepare-se para se surpreender!
A 24.ª edição do Catalogus está disponível exclusivamente para membros da Confederação e da Communio Internationalis Benedictinarum. Exemplares podem ser adquiridos por 50 € mais despesas de envio através da EOS Verlag na Abadia de Saint Ottilien ou recolhidos pessoalmente no escritório da Administração de Sant'Anselmo em Roma.
Monges Beneditinos por 1 Milhão de Habitantes
| País | Monges por Milhão |
|---|---|
| Áustria | 28,7 |
| Luxemburgo | 16,2 |
| Suíça | 13,9 |
| Itália | 8,4 |
| Bélgica | 8,2 |
| França | 7,7 |
| Hungria | 7,1 |
| Togo | 7,1 |
| Alemanha | 6,0 |
| Trindade | 6,0 |
| Irlanda | 5,1 |
| Tanzânia | 4,8 |
| Lituânia | 4,1 |
| Vietname | 3,1 |
| Estados Unidos | 3,0 |
| Guatemala | 3,0 |
| Reino Unido | 2,9 |
| Coreia, República da | 2,9 |
| Espanha | 2,7 |
| Eslováquia | 2,6 |
| Portugal | 2,6 |
| Ruanda | 2,5 |
| Países Baixos | 2,1 |
| Sri Lanka | 1,9 |
| Israel | 1,8 |
| Senegal | 1,8 |
| República Checa | 1,7 |
| Zâmbia | 1,6 |
| Porto Rico | 1,6 |
| Croácia | 1,5 |
| Canadá | 1,5 |
| Polónia | 1,4 |
| Argentina | 1,1 |
| Burkina Faso | 1,0 |
| Chile | 1,0 |
| Brasil | 1,0 |
| Quénia | 0,8 |
| Camarões | 0,8 |
| Colômbia | 0,8 |
| África do Sul | 0,8 |
| Uganda | 0,7 |
| Guiné | 0,7 |
| Costa do Marfim | 0,6 |
| Paraguai | 0,6 |
| Filipinas | 0,6 |
| Madagáscar | 0,6 |
| Austrália | 0,5 |
| México | 0,5 |
| Eslovénia | 0,5 |
| Congo | 0,5 |
| Cuba | 0,5 |
| Gana | 0,3 |
| Haiti | 0,3 |
| Venezuela | 0,2 |
| Nigéria | 0,2 |
| Índia | 0,2 |
| Peru | 0,1 |
| Egito | 0,043 |
| China | 0,004 |
Monges Beneditinos por 1 Milhão de Católicos
| País | Monges por Milhão de Católicos |
|---|---|
| Israel | 100,0 |
| Áustria | 52,8 |
| Vietname | 44,1 |
| Suíça | 41,7 |
| Reino Unido | 33,0 |
| Senegal | 33,0 |
| Sri Lanka | 29,3 |
| Luxemburgo | 27,5 |
| Tanzânia | 27,3 |
| Alemanha | 25,5 |
| Guiné | 25,0 |
| Coreia | 24,7 |
| Togo | 24,1 |
| Trindade | 22,5 |
| Hungria | 17,4 |
| Estados Unidos | 17,0 |
| Egito | 16,7 |
| República Checa | 16,4 |
| Bélgica | 13,9 |
| África do Sul | 12,6 |
| França | 11,2 |
| Índia | 10,7 |
| Itália | 9,8 |
| Países Baixos | 9,7 |
| Zâmbia | 8,3 |
| Irlanda | 7,3 |
| Guatemala | 6,1 |
| Lituânia | 5,5 |
| Ruanda | 5,4 |
| Burkina Faso | 5,3 |
| Canadá | 4,7 |
| Quénia | 4,3 |
| Eslováquia | 4,1 |
| Espanha | 3,6 |
| Costa do Marfim | 3,5 |
| Portugal | 3,2 |
| Gana | 3,0 |
| Porto Rico | 2,8 |
| Austrália | 2,4 |
| Camarões | 2,2 |
| Madagáscar | 2,0 |
| Croácia | 1,9 |
| Argentina | 1,8 |
| Chile | 1,7 |
| Refugiados/Uganda | 1,7 |
| Polónia | 1,6 |
| Brasil | 1,6 |
| Nigéria | 1,3 |
| Colômbia | 1,0 |
| Congo | 0,9 |
| Cuba | 0,8 |
| Paraguai | 0,7 |
| Filipinas | 0,7 |
| México | 0,7 |
| Eslovénia | 0,7 |
| Haiti | 0,5 |
| China | 0,4 |
| Venezuela | 0,3 |
| Peru | 0,2 |
N.B. Os números relativos à população e aos católicos são extraídos de recursos da internet publicamente disponíveis e podem não ser totalmente precisos.
Para países com menos de um milhão de habitantes ou católicos, o número calculado aqui apresentado é um valor proporcional calculado e excede o número real de monges que vivem nesse país.

