Ein Blick in den Catalogus: Große Klöster und beliebte Namen
Wie in jeder Ausgabe von NEXUS gibt es auch diesmal ein paar Statistiken aus der benediktinischen Konföderation: die größten Klöster und die beliebtesten Namen.
Der heilige Johannes der Täufer und der heilige Johannes der Evangelist von El Greco (Domenikos Theotokopoulos) und Werkstatt. Gemeinfrei, außerdem Museo Nacional del Prado.
10 Oktober 2026
Die zehn größten Mönchskloster des Benediktinerordens
| Kloster | Land | Kongregation | Mönche* |
|---|---|---|---|
| Saint Vincent, Latrobe | USA | Amerikanisch-Cassinensisch | 150 |
| Hanga | Tansania | St. Ottilien | 114 |
| Waegwan | Südkorea | St. Ottilien | 113 |
| Saint John’s, Collegeville | USA | Amerikanisch-Cassinensisch | 96 |
| Thien An | Vietnam | Subiaco-Cassinensisch | 90 |
| Mvimwa | Tansania | St. Ottilien | 84 |
| Thien Phuoc | Vietnam | Subiaco-Cassinensisch | 84 |
| Münsterschwarzach | Deutschland | St. Ottilien | 79 |
| Ndanda | Tansania | St. Ottilien | 78 |
| St. Ottilien | Deutschland | St. Ottilien | 73 |
*ohne Novizen
Die beliebtesten Ordensnamen
In vielen Klöstern erhalten die Mitbrüder beim Eintritt einen Ordensnamen. Hier sind die 30 häufigsten:
| Name | Anzahl |
|---|---|
| John, Giovanni, Johannes, Jean usw. | 295 |
| Joseph | 207 |
| Peter | 146 |
| Francis, Franziskus, François usw. | 122 |
| Michael | 108 |
| Benedict | 101 |
| Andrew | 92 |
| Anthony | 92 |
| James, Jacques, Jakob, Santiago usw. | 92 |
| Paul | 92 |
| Thomas | 85 |
| Bernard | 81 |
| Matthew | 79 |
| Mark | 73 |
| Gregory | 67 |
| Martin | 67 |
| Augustine | 65 |
| Philip | 64 |
| Louis, Alois, Ludovico, Ludwig | 63 |
| Luke, Lukas, Luca | 61 |
| Daniel | 60 |
| Dominic | 58 |
| Stephen | 53 |
| Gabriel | 51 |
| David | 46 |
| Robert | 46 |
| Raphael | 45 |
| Vincent | 44 |
| Nicholas | 43 |
| Maurus | 43 |

