Catalogus der Benediktinischen Konföderation geht in die Überprüfungsphase
Die Entwürfe für den Catalogus werden nun zur Überprüfung an die Oberen der Kongregationen gesandt. Nach Abschluss der Datenerhebung haben wir eine anschauliche Tabelle mit den aktuellen Statistiken der Benediktinischen Konföderation zum Stand Ende 2024 beigefügt.
5 Januar 2026
Pater Patrick Carter OSB, S.Th.D.
Generalprokurator der Benediktinischen Konföderation
Sekretär des Abtprimas
Die Erstellung des Catalogus der Benediktinischen Konföderation schreitet stetig voran. Die Entwürfe für die einzelnen Kongregationen werden diese Woche zur Überprüfung an die jeweiligen Oberen der Kongregationen versandt. Danach wird ein Monat für Korrekturen und Ergänzungen eingeräumt, bevor mit der endgültigen Zusammenstellung des Catalogus begonnen wird. Die Daten im Catalogus basieren auf der Situation zum Stand Ende 2024 (vor einem Jahr und nicht Ende 2025). Es ist geplant, dass die Druckversion des Catalogus bis Mitte Februar 2026 vorliegen wird.
Anfang Februar wird in den Vereinigten Staaten ein Treffen mit den Herausgebern der Communio Internationalis Benedictinarum (CIB) stattfinden, um die Erstellung und Veröffentlichung des Catalogus mit den Schwestern der CIB abzustimmen, die an ihrem Catalogus arbeiten.
Nachdem die erste Datenerhebung für den Catalogus nun abgeschlossen ist, gibt die folgende Tabelle die aktuellen Statistiken der Benediktinischen Konföderation zum Stand Ende 2024 wieder:
| Kongregation | Monachi Ordinati |
Non Ordin. | Novitii | Oblati | Temp.* | Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Sublacensis Cassinensis | 499 | 652 | 13 | 24 | (131) | 1188 |
| 2. Angliae | 149 | 40 | 3 | 1 | (18) | 193 |
| 3. Hungarica | 60 | 18 | 3 | 2 | (8) | 83 |
| 4. Helvetica | 89 | 42 | 3 | 3 | (11) | 137 |
| 5. Austriaca | 183 | 60 | 2 | 6 | (25) | 251 |
| 6. Bavarica | 87 | 52 | 2 | 3 | (8) | 144 |
| 7. Brasiliensis | 78 | 61 | 25 | 1 | (11) | 165 |
| 8. Solesmensis | 321 | 169 | 17 | 19 | (12) | 526 |
| 9. Americano-Casinensis | 330 | 214 | 6 | 2 | (27) | 552 |
| 10. Beuronensis | 80 | 62 | 2 | 2 | (3) | 146 |
| 11. Helveto-Americana | 205 | 193 | 22 | 1 | (45) | 421 |
| 12. Ottiliensis | 315 | 606 | 91 | 3 | (167) | 1015 |
| 13. Annuntiationis B.M.V. | 256 | 191 | 27 | 8 | (48) | 482 |
| 14. Slava | 15 | 9 | 0 | 1 | (1) | 25 |
| 15. S. Mariae Montis Oliveti | 100 | 69 | 12 | 12 | (12) | 193 |
| 16. St. Mariae Vallis Umbrosae | 60 | 14 | 0 | 0 | (4) | 74 |
| 17. Camaldulensis Ordinis Sancti Benedicti | 53 | 42 | 4 | 1 | (17) | 100 |
| 18. Silvestrina | 138 | 52 | 8 | 2 | (42) | 200 |
| 19. Cono-Sur | 37 | 39 | 2 | 1 | (7) | 79 |
| 20. Extra et Consociati | 80 | 53 | 10 | 9 | (9) | 152 |
| Summae | 3135 | 2638 | 252 | 101 | (606) | 6126 |

