Il Catalogus della Confederazione Benedettina entra nella fase di revisione
Le bozze delle voci del Catalogus vengono ora inviate ai superiori delle congregazioni per la revisione. Con la raccolta dei dati completata, abbiamo incluso una tabella illustrativa che presenta le statistiche attuali della Confederazione Benedettina alla fine del 2024.
5 Gennaio 2026
Padre Patrick Carter OSB, S.Th.D.
Procuratore Generale della Confederazione Benedettina
Segretario dell'abate primate
I lavori per la produzione del Catalogus della Confederazione Benedettina procedono costantemente. Le bozze per le singole congregazioni vengono inviate ai rispettivi superiori delle congregazioni per la revisione questa settimana. Successivamente, verrà concesso un mese per correzioni e aggiunte, prima che inizi la compilazione finale del Catalogus. I dati del Catalogus si basano sulla situazione alla fine del 2024 (un anno fa, e non alla fine del 2025). È previsto che la versione stampata del Catalogus sarà disponibile entro metà febbraio 2026.
All'inizio di febbraio, si terrà un incontro negli Stati Uniti con i redattori del Communio Internationalis Benedictinarum (CIB) per coordinare la creazione e la pubblicazione del Catalogus con le suore del CIB che stanno lavorando al loro Catalogus.
Con la raccolta iniziale dei dati per il Catalogus ora completata, la seguente tabella fornisce le statistiche attuali della Confederazione Benedettina alla fine del 2024:
| Congregazione | Monachi Ordinati |
Non Ordin. | Novitii | Oblati | Temp.* | Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Sublacensis Cassinensis | 499 | 652 | 13 | 24 | (131) | 1188 |
| 2. Angliae | 149 | 40 | 3 | 1 | (18) | 193 |
| 3. Hungarica | 60 | 18 | 3 | 2 | (8) | 83 |
| 4. Helvetica | 89 | 42 | 3 | 3 | (11) | 137 |
| 5. Austriaca | 183 | 60 | 2 | 6 | (25) | 251 |
| 6. Bavarica | 87 | 52 | 2 | 3 | (8) | 144 |
| 7. Brasiliensis | 78 | 61 | 25 | 1 | (11) | 165 |
| 8. Solesmensis | 321 | 169 | 17 | 19 | (12) | 526 |
| 9. Americano-Casinensis | 330 | 214 | 6 | 2 | (27) | 552 |
| 10. Beuronensis | 80 | 62 | 2 | 2 | (3) | 146 |
| 11. Helveto-Americana | 205 | 193 | 22 | 1 | (45) | 421 |
| 12. Ottiliensis | 315 | 606 | 91 | 3 | (167) | 1015 |
| 13. Annuntiationis B.M.V. | 256 | 191 | 27 | 8 | (48) | 482 |
| 14. Slava | 15 | 9 | 0 | 1 | (1) | 25 |
| 15. S. Mariae Montis Oliveti | 100 | 69 | 12 | 12 | (12) | 193 |
| 16. St. Mariae Vallis Umbrosae | 60 | 14 | 0 | 0 | (4) | 74 |
| 17. Camaldulensis Ordinis Sancti Benedicti | 53 | 42 | 4 | 1 | (17) | 100 |
| 18. Silvestrina | 138 | 52 | 8 | 2 | (42) | 200 |
| 19. Cono-Sur | 37 | 39 | 2 | 1 | (7) | 79 |
| 20. Extra et Consociati | 80 | 53 | 10 | 9 | (9) | 152 |
| Summae | 3135 | 2638 | 252 | 101 | (606) | 6126 |

