Le Catalogus de la Confédération bénédictine entre en phase de révision
Les projets d'entrées du Catalogus sont maintenant envoyés aux supérieurs des congrégations pour révision. La collecte de données étant terminée, nous avons inclus un tableau illustratif présentant les statistiques actuelles de la Confédération bénédictine à la fin de 2024.
5 janvier 2026
Le Père Patrick Carter OSB, S.Th.D.
Procureur général de la Confédération bénédictine
Secrétaire de l'abbé primat
La production du Catalogus de la Confédération bénédictine progresse régulièrement. Les projets pour les congrégations individuelles sont envoyés aux supérieurs des congrégations respectives pour révision cette semaine. Après cela, un mois sera accordé pour les corrections et les ajouts, avant que la compilation finale du Catalogus ne commence. Les données du Catalogus sont basées sur la situation à la fin de 2024 (il y a un an, et non à la fin de 2025). Il est prévu que la version imprimée du Catalogus soit disponible d'ici la mi-février 2026.
Début février, une réunion aura lieu aux États-Unis avec les rédacteurs de la Communio Internationalis Benedictinarum (CIB) afin de coordonner la création et la publication du Catalogus avec les sœurs de la CIB qui travaillent sur leur Catalogus.
La collecte initiale de données pour le Catalogus étant maintenant terminée, le tableau suivant présente les statistiques actuelles de la Confédération bénédictine à la fin de 2024 :
| Congrégation | Monachi Ordinati |
Non Ordin. | Novitii | Oblati | Temp.* | Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Sublacensis Cassinensis | 499 | 652 | 13 | 24 | (131) | 1188 |
| 2. Angliae | 149 | 40 | 3 | 1 | (18) | 193 |
| 3. Hungarica | 60 | 18 | 3 | 2 | (8) | 83 |
| 4. Helvetica | 89 | 42 | 3 | 3 | (11) | 137 |
| 5. Austriaca | 183 | 60 | 2 | 6 | (25) | 251 |
| 6. Bavarica | 87 | 52 | 2 | 3 | (8) | 144 |
| 7. Brasiliensis | 78 | 61 | 25 | 1 | (11) | 165 |
| 8. Solesmensis | 321 | 169 | 17 | 19 | (12) | 526 |
| 9. Americano-Casinensis | 330 | 214 | 6 | 2 | (27) | 552 |
| 10. Beuronensis | 80 | 62 | 2 | 2 | (3) | 146 |
| 11. Helveto-Americana | 205 | 193 | 22 | 1 | (45) | 421 |
| 12. Ottiliensis | 315 | 606 | 91 | 3 | (167) | 1015 |
| 13. Annuntiationis B.M.V. | 256 | 191 | 27 | 8 | (48) | 482 |
| 14. Slava | 15 | 9 | 0 | 1 | (1) | 25 |
| 15. S. Mariae Montis Oliveti | 100 | 69 | 12 | 12 | (12) | 193 |
| 16. St. Mariae Vallis Umbrosae | 60 | 14 | 0 | 0 | (4) | 74 |
| 17. Camaldulensis Ordinis Sancti Benedicti | 53 | 42 | 4 | 1 | (17) | 100 |
| 18. Silvestrina | 138 | 52 | 8 | 2 | (42) | 200 |
| 19. Cono-Sur | 37 | 39 | 2 | 1 | (7) | 79 |
| 20. Extra et Consociati | 80 | 53 | 10 | 9 | (9) | 152 |
| Summae | 3135 | 2638 | 252 | 101 | (606) | 6126 |

