El Catalogus de la Confederación Benedictina entra en fase de revisión
Los borradores de las entradas del Catalogus se están enviando ahora a los superiores de la congregación para su revisión. Una vez completada la recopilación de datos, hemos incluido una tabla ilustrativa que presenta las estadísticas actuales de la Confederación Benedictina a finales de 2024.
5 enero 2026
P. Patrick Carter OSB, S.Th.D.
Procurador General de la Confederación Benedictina
Secretario del abad primado
El avance en la producción del Catalogus de la Confederación Benedictina progresa de manera constante. Los borradores de las congregaciones individuales se están enviando a los respectivos superiores de la congregación para su revisión esta semana. Después de eso, se dará un mes para correcciones y adiciones, antes de que comience la compilación final del Catalogus. Los datos del Catalogus se basan en la situación a finales de 2024 (hace un año, y no a finales de 2025). Está previsto que la versión impresa del Catalogus esté disponible a mediados de febrero de 2026.
A principios de febrero, tendrá lugar una reunión en los Estados Unidos con los editores de la Communio Internationalis Benedictinarum (CIB) para coordinar la creación y publicación del Catalogus con las hermanas de la CIB que están trabajando en su Catalogus.
Una vez completada la recopilación inicial de datos para el Catalogus, la siguiente tabla muestra las estadísticas actuales de la Confederación Benedictina a finales de 2024:
| Congregación | Monachi Ordinati |
Non Ordin. | Novitii | Oblati | Temp.* | Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Sublacensis Cassinensis | 499 | 652 | 13 | 24 | (131) | 1188 |
| 2. Angliae | 149 | 40 | 3 | 1 | (18) | 193 |
| 3. Hungarica | 60 | 18 | 3 | 2 | (8) | 83 |
| 4. Helvetica | 89 | 42 | 3 | 3 | (11) | 137 |
| 5. Austriaca | 183 | 60 | 2 | 6 | (25) | 251 |
| 6. Bavarica | 87 | 52 | 2 | 3 | (8) | 144 |
| 7. Brasiliensis | 78 | 61 | 25 | 1 | (11) | 165 |
| 8. Solesmensis | 321 | 169 | 17 | 19 | (12) | 526 |
| 9. Americano-Casinensis | 330 | 214 | 6 | 2 | (27) | 552 |
| 10. Beuronensis | 80 | 62 | 2 | 2 | (3) | 146 |
| 11. Helveto-Americana | 205 | 193 | 22 | 1 | (45) | 421 |
| 12. Ottiliensis | 315 | 606 | 91 | 3 | (167) | 1015 |
| 13. Annuntiationis B.M.V. | 256 | 191 | 27 | 8 | (48) | 482 |
| 14. Slava | 15 | 9 | 0 | 1 | (1) | 25 |
| 15. S. Mariae Montis Oliveti | 100 | 69 | 12 | 12 | (12) | 193 |
| 16. St. Mariae Vallis Umbrosae | 60 | 14 | 0 | 0 | (4) | 74 |
| 17. Camaldulensis Ordinis Sancti Benedicti | 53 | 42 | 4 | 1 | (17) | 100 |
| 18. Silvestrina | 138 | 52 | 8 | 2 | (42) | 200 |
| 19. Cono-Sur | 37 | 39 | 2 | 1 | (7) | 79 |
| 20. Extra et Consociati | 80 | 53 | 10 | 9 | (9) | 152 |
| Summae | 3135 | 2638 | 252 | 101 | (606) | 6126 |

