Catalogus da Confederação Beneditina Entra na Fase de Revisão
As entradas do rascunho do Catalogus estão agora sendo enviadas aos superiores congregacionais para revisão. Com a coleta de dados concluída, incluímos uma tabela ilustrativa apresentando as estatísticas atuais da Confederação Beneditina até o final de 2024.
5 janeiro 2026
Pe. Patrick Carter OSB, S.Th.D.
Procurador Geral da Confederação Beneditina
Secretário do Abade Primaz
O progresso na produção do Catalogus da Confederação Beneditina avança de forma constante. Os rascunhos para as congregações individuais estão sendo enviados aos respectivos superiores congregacionais para revisão esta semana. Depois disso, será dado um mês para correções e adições, antes que a compilação final do Catalogus comece. Os dados no Catalogus são baseados na situação do final de 2024 (um ano atrás, e não no final de 2025). Está planejado que a versão impressa do Catalogus esteja disponível em meados de Fevereiro de 2026.
No início de Fevereiro, uma reunião será realizada nos Estados Unidos com os editores da Communio Internationalis Benedictinarum (CIB) para coordenar a criação e publicação do Catalogus com as irmãs da CIB que estão trabalhando em seu Catalogus.
Com a coleta inicial de dados para o Catalogus agora completa, a tabela a seguir fornece as estatísticas atuais da Confederação Beneditina até o final de 2024:
| Congregação | Monachi Ordinati |
Não Ordin. | Novitii | Oblati | Temp.* | Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Sublacensis Cassinensis | 499 | 652 | 13 | 24 | (131) | 1188 |
| 2. Angliae | 149 | 40 | 3 | 1 | (18) | 193 |
| 3. Hungarica | 60 | 18 | 3 | 2 | (8) | 83 |
| 4. Helvetica | 89 | 42 | 3 | 3 | (11) | 137 |
| 5. Austriaca | 183 | 60 | 2 | 6 | (25) | 251 |
| 6. Bavarica | 87 | 52 | 2 | 3 | (8) | 144 |
| 7. Brasiliensis | 78 | 61 | 25 | 1 | (11) | 165 |
| 8. Solesmensis | 321 | 169 | 17 | 19 | (12) | 526 |
| 9. Americano-Casinensis | 330 | 214 | 6 | 2 | (27) | 552 |
| 10. Beuronensis | 80 | 62 | 2 | 2 | (3) | 146 |
| 11. Helveto-Americana | 205 | 193 | 22 | 1 | (45) | 421 |
| 12. Ottiliensis | 315 | 606 | 91 | 3 | (167) | 1015 |
| 13. Annuntiationis B.M.V. | 256 | 191 | 27 | 8 | (48) | 482 |
| 14. Slava | 15 | 9 | 0 | 1 | (1) | 25 |
| 15. S. Mariae Montis Oliveti | 100 | 69 | 12 | 12 | (12) | 193 |
| 16. St. Mariae Vallis Umbrosae | 60 | 14 | 0 | 0 | (4) | 74 |
| 17. Camaldulensis Ordinis Sancti Benedicti | 53 | 42 | 4 | 1 | (17) | 100 |
| 18. Silvestrina | 138 | 52 | 8 | 2 | (42) | 200 |
| 19. Cono-Sur | 37 | 39 | 2 | 1 | (7) | 79 |
| 20. Extra et Consociati | 80 | 53 | 10 | 9 | (9) | 152 |
| Summae | 3135 | 2638 | 252 | 101 | (606) | 6126 |

